菜單分為三大塊:飲品(咖啡為主)+甜點/輕食+選物商品。飲品由夥伴主導,甜點與選物需要額外規劃。品牌確立後,菜單風格應與品牌調性一致。
| # | 任務 | Owner | 狀態 | 截止日 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 飲品菜單初步規劃(義式、手沖、特調、非咖啡) | 夥伴 | ⏳ | — | — |
| 6.2 | 咖啡豆供應商評估(外部進豆) | 夥伴 | ⏳ | — | — |
| 6.3 | 甜點/輕食品項規劃與供應方式 | TBD | ⏳ | — | 自製 vs 與甜點店合作 |
| 6.4 | 選物商品方向與品牌清單 | TBD | ⏳ | — | — |
| 6.5 | 各品項成本計算與定價 | TBD | ⏳ | — | 配合財務模型 |
| 6.6 | 菜單設計(視覺+文案) | TBD | ⏳ | — | — |
(等待品牌定位確認後開始討論菜單方向)