用途: 研究台灣小型文化場域如何結合餐飲、固定演出、工作坊、商品與場租 內容性質: 外部事實+案例解讀 狀態: 2026-06-21 公開產品快照;無公開損益 更新日期: 2026-07-24 相關文件: 案例索引|現代 Salon
女巫店的獨特價值是數十年一致的文化品味、創作者網絡與固定節奏。餐飲、售票演出、系列工作坊、特別活動、商品與場租共用同一空間,但公開資料不能證明各產品毛利或整體獲利。
女巫店 1996 年成立,長期具有女性主義、自由與非主流氣質,並發展為咖啡/餐飲空間與小型 Live House。文化部資料記錄其獨立、民謠與另類音樂脈絡,以及多位後來知名創作者曾演出。
這種成果建立在長年策展信任與創作者網絡上,不能只複製活動頻率便期待相同效果。
| 模組 | 2026-06-21 公開資訊 |
|---|---|
| 日常餐飲 | 咖啡、餐食、酒、書與桌遊;每人低消 NT$180 |
| Live Music | 官網列每週四、五、六演出;票價 NT$500 起且含飲料,個別場次不同 |
| 工作坊 | 五週歌詞寫作範例 NT$3,000/人 |
| 特別活動 | 紀錄片特映+座談範例 NT$300;含指定飲品套票 NT$450 |
| TechNoDay | 每月第三週日、禁用 3C、不需報名,適用日常低消 |
| 商品 | T-shirt、帆布袋、貼紙、照片、燈、唱片等,當時約 NT$100–790 |
| 場租 | 非例行演出時段可申請與場勘,未公開報價 |
演出票「近期常見 NT$500–700、現場加價」只能視為當時個別活動樣本,不是固定牌價。
| 機制 | 可能作用 | 限制 |
|---|---|---|
| 固定活動節奏 | 形成習慣並重複使用宣傳/排班能力 | 無上座率與活動毛利 |
| 創作者帶客 | 合作方可能帶入新客 | 無實際獲客成本資料 |
| 票含飲料 | 簡化入場並提供加購情境 | 無飲品成本與拆帳 |
| 系列工作坊 | 預收、小班、連續關係 | 僅有個別產品範例 |
| 商品與場租 | 增加非座位或非例行收入 | 無收入占比與場租價格 |
上述都是商業推論;女巫店沒有公開營收、成本、演出拆帳、上座率或完整損益。