用途: 依主題、用途與狀態導覽所有研究文件 更新日期: 2026-07-24 原則: 核心策略只在 canonical 文件完整說明;案例文件保留事實、解讀、來源與限制
完整逐篇處置見 2026-07-24 審核紀錄。
| 要找什麼 | 唯一來源 |
|---|---|
| 第三空間定義、空間角色與成功標準 | 第三空間概念 |
| 歸屬感機制、日常體驗與回訪驗證 | 歸屬感策略 |
| 活動產品階梯、Salon 原則與推出 gates | 現代 Salon 策略 |
| Open Table 報名、現場流程、安全與模板 | Open Table SOP v1 |
| 會員定位、權益、邊界、價格與推出條件 | 支持型會員策略 |
| Business Model 輸入、缺口與高風險假設 | Business Model Workbook |
| 所有案例與證據狀態 | 案例索引 |
| 商標初步檢索紀錄 | 商標初檢 |
| 文件 | 用途 | 狀態 |
|---|---|---|
| 第三空間概念 | 定義概念、空間角色與成功標準 | Canonical |
| 歸屬感策略 | 定義四個歸屬機制與實際回訪驗證 | Canonical |
| 文件 | 用途 | 狀態 |
|---|---|---|
| 現代 Salon 策略 | 活動產品階梯、原則與 readiness gates | Canonical;M10 Post-launch |
| Open Table SOP v1 | 可執行 SOP、模板與安全邊界 | 尚未實測 |
| Cafe Philo | 公共對話格式的起源、擴散與脆弱點 | 案例;部分待查證 |
| 文件 | 用途 | 狀態 |
|---|---|---|
| 支持型會員策略 | 會員定位、邊界、假設與推出條件 | Canonical;尚未上市 |
| BNI/Peer Circle | BNI 比較與 Circle 差異化假設 | 案例/市場假設 |
| Recovery Café | 固定 Circle、會員責任與非營利財務 | 案例 |
| Soho House | 2024 會員與財務結構 | 歷史案例 |
| 文件 | 用途 | 狀態 |
|---|---|---|
| 案例索引 | 案例矩陣、證據強度與導覽 | Canonical index |
| Business Model Workbook | 模型輸入、缺口與高風險假設 | Canonical index |
| Land to Sea | 時段分層、合作活動與 booking | 案例 |
| Kalm Village | 文化主題串連多種介面 | 案例 |
| Fotografiska Berlin | 文化內容飛輪 | 歷史快照案例 |
| 女巫店 | 台灣文化場域與固定活動節奏 | 歷史快照案例 |
| 文件 | 用途 | 狀態 |
|---|---|---|
| 商標初步檢索 | 保存 2026-07-05 初檢與待代理人確認事項 | 歷史初檢;送件前重查 |
本輪沒有整份淘汰的文件。封存政策與日後內容見 _archive/README.md。
tracking/ 為準,研究文件不自行生成任務。