用途: 保存模型輸入、資料缺口與高風險假設,不重述品牌或活動策略 內容性質: 模型輸入+待驗證假設 狀態: Canonical workbook index;詳細計算以試算表為準 版本/更新: 0.3/2026-07-24 相關文件: Proposal 母稿|開店成本試算表|現代 Salon|會員策略
狀態定義:
🟢 可入模:已有明確來源,可放入模型;不代表市場已驗證。🟡 工作假設:可供情境試算,但不能作為承諾。⬜ 缺資料:目前無法可靠計算或決策。優先順序以 tracking/milestones.md 與 tracking/actions.md 為準,本文件不自行排序工作。
| 類別 | 目前模型值/來源 | 仍缺資料 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 目標客群 | 迷惘但仍在尋找出路的上班族、自由工作者、創作者與轉職者;來源:品牌文件 | 真實消費、替代方案、願付價格、交通與時段偏好 | 🟡 |
| 咖啡價格與銷量 | 客單 NT$220/240/250;日均 50/65/80 筆 | 菜單成本、實際售價、店址人流、POS 與加購 | 🟡 |
| 店面 | 台北/新北、22–32 坪、日常 24–32 席、月租 NT$80,000、每月 26 日 | 實際物件、有效坪數、租金、管理費、法規與座位週轉 | 🟡 |
| 活動容量 | 場地情境 12–20 席;Open Table 10–12 人;Salon 12–18 人 | 實際格局、桌椅、吧台負荷與安全容量 | 🟡 |
| Salon | NT$650–850,初期每月兩場為測試情境 | 報名、實到、候補、取消、回訪、加購與單場成本 | 🟡 |
| Workshop | NT$1,200–2,400 為舊模型範圍 | 在地需求、講師/材料/行政與場地成本 | 🟡 |
| Circle | 6–8 人、4 週、NT$3,600–5,600 | 需求、完成率、主持工時、情緒勞動與續報 | 🟡 |
| 會員 | Founding 假設 15–30 人;年費 NT$4,800 或季付 NT$1,500;第一期不月付 | readiness、付費、留存、權益成本、退款與服務負荷 | 🟡 |
| 綜合毛利 | 68%/70%/72% 情境;基準損益平衡月營收約 NT$410,000 | 單品、產品組合、活動直接成本與真實貢獻毛利 | ⬜ |
| 團隊人力 | Ryan/Phoebe 分工;人事暫估 NT$120,000/月 | 兩人薪資、工時、排班、兼職與活動額外工時 | 🟡 |
活動、Circle、會員與包場均屬 M10 Post-launch;M01–M09 的開幕最低模型不得依賴這些收入成立。
| 項目 | 目前值 |
|---|---|
| 開店成本 | NT$2,128,280 |
| 押金/預付 | NT$300,000 |
| 每月營運成本 | NT$377,000 |
| 三個月 runway | NT$1,131,000 |
| 總資金需求 | 約 NT$3,559,280 |
專案摘要的 NT$2–3m 預算不含房租押金;約 NT$3.56m 是把押金與三個月 runway 一併納入的資金需求,兩者口徑不同。兩個數字都仍須用實際物件、工程報價、薪資、貸款與 12–18 個月現金流更新。
| 假設 | 風險 | 所需證據 |
|---|---|---|
| 日均 50/65/80 筆 | 尚無店址、人流與 POS | 候選點位、人流、座位週轉、試營運 POS |
| 客單 NT$220–250 | 菜單與組合未定 | 單品成本、競品、試賣與加購 |
| 綜合毛利 68%–72% | 可能高估且混合不同產品 | 單品成本卡、銷售組合、活動貢獻 |
| 月租 NT$80,000 可得合適物件 | 法規、工程與有效坪數可能推高總成本 | 實際候選物件及專業初評 |
| Salon NT$650–850 有固定需求 | 案例不能代表在地需求 | Open Table/Salon 真實數據 |
| 會員 Founding 方案成立 | 尚無穩定回訪與履約資料 | preview、付費 pilot、90 天觀察 |
| 約 NT$3.56m 足夠 | 三個月 runway 可能不足 | 實際報價與 12–18 個月壓力測試 |