bot 會記錄早上選擇、晚上結果與未完成原因。這份紀錄用於週檢視,不用來計算績效或責備未完成。
| 時間 | 作者 | Action ID | 事件 | 原因/重啟點 | 前狀態 | 前重啟點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31T04:43:28.211Z | Ryan | A-003 | selected | — | 📅 本週 | 先對目前首選候選物件發出一次完整索件訊息 |
| 2026-08-09T13:01:00.360Z | Ryan | A-002 | carried | 週次 2026-W33 | 📅 本週 | 由 proposal 與 business model workbook 的工作假設開始,列出仍待確認數字 |
| 2026-08-09T13:01:00.360Z | Ryan | A-010 | carried | 週次 2026-W33 | 📅 本週 | 先收斂場地無關需求,實際尺寸留待店址確認 |
| 2026-08-09T13:01:00.360Z | Ryan | A-011 | carried | 週次 2026-W33 | 📅 本週 | 從既有 Wet Wood 與 mood board 共識收斂,不重新發散 |
| 2026-08-09T13:01:00.360Z | Phoebe | A-004 | carried | 週次 2026-W33 | 📅 本週 | 先以「簽約前必查」為範圍,不做完整設備選型 |
| 2026-08-09T13:01:00.360Z | Phoebe | A-005 | carried | 週次 2026-W33 | 📅 本週 | 只列咖啡機、磨豆機、製冰、過濾、冷藏等會影響空間與工期者 |
| 2026-08-09T13:01:00.360Z | Phoebe | A-008 | carried | 週次 2026-W33 | 📅 本週 | 帶公司型態、營業項目、活動與店址問題詢問 |
| 2026-08-09T13:01:00.360Z | Ryan | A-007 | carried | 週次 2026-W33 | 📅 本週 | Ryan 準備法規、工程、財務、租約與品牌適配檢核表;兩人共同確認 |
| 2026-08-12T13:21:26.432Z | Phoebe | A-008 | deferred | 週次 2026-W33;系統接替 A-012 | 📅 本週 | 帶公司型態、營業項目、活動與店址問題詢問 |
| 2026-08-12T13:21:26.432Z | Phoebe | A-012 | assigned | 週次 2026-W33;接替 A-008 | ⚪ 待排 | 至少兩個可比方案,含售後、安裝與水電需求 |
| 2026-08-12T13:21:42.967Z | Phoebe | A-004 | done | — | 📅 本週 | 先以「簽約前必查」為範圍,不做完整設備選型 |
| 2026-08-16T13:00:03.253Z | Ryan | A-002 | carried | 週次 2026-W34 | 📅 本週 | 由 proposal 與 business model workbook 的工作假設開始,列出仍待確認數字 |
| 2026-08-16T13:00:03.253Z | Ryan | A-010 | carried | 週次 2026-W34 | 📅 本週 | 先收斂場地無關需求,實際尺寸留待店址確認 |
| 2026-08-16T13:00:03.253Z | Ryan | A-011 | carried | 週次 2026-W34 | 📅 本週 | 從既有 Wet Wood 與 mood board 共識收斂,不重新發散 |
| 2026-08-16T13:00:03.253Z | Phoebe | A-005 | carried | 週次 2026-W34 | 📅 本週 | 只列咖啡機、磨豆機、製冰、過濾、冷藏等會影響空間與工期者 |
| 2026-08-16T13:00:03.253Z | Phoebe | A-012 | carried | 週次 2026-W34 | 📅 本週 | 至少兩個可比方案,含售後、安裝與水電需求 |
| 2026-08-16T13:00:03.253Z | Phoebe | A-008 | assigned | 週次 2026-W34;週日自動分配 | ⚪ 待排 | 帶公司型態、營業項目、活動與店址問題詢問 |
| 2026-08-16T13:00:03.253Z | Ryan | A-007 | carried | 週次 2026-W34 | 📅 本週 | Ryan 準備法規、工程、財務、租約與品牌適配檢核表;兩人共同確認 |
| 2026-08-23T13:00:17.928Z | Ryan | A-002 | carried | 週次 2026-W35 | 📅 本週 | 由 proposal 與 business model workbook 的工作假設開始,列出仍待確認數字 |
| 2026-08-23T13:00:17.928Z | Ryan | A-010 | carried | 週次 2026-W35 | 📅 本週 | 先收斂場地無關需求,實際尺寸留待店址確認 |
| 2026-08-23T13:00:17.928Z | Ryan | A-011 | carried | 週次 2026-W35 | 📅 本週 | 從既有 Wet Wood 與 mood board 共識收斂,不重新發散 |
| 2026-08-23T13:00:17.928Z | Phoebe | A-005 | carried | 週次 2026-W35 | 📅 本週 | 只列咖啡機、磨豆機、製冰、過濾、冷藏等會影響空間與工期者 |
| 2026-08-23T13:00:17.928Z | Phoebe | A-008 | carried | 週次 2026-W35 | 📅 本週 | 帶公司型態、營業項目、活動與店址問題詢問 |
| 2026-08-23T13:00:17.928Z | Phoebe | A-012 | carried | 週次 2026-W35 | 📅 本週 | 至少兩個可比方案,含售後、安裝與水電需求 |
| 2026-08-23T13:00:17.928Z | Ryan | A-007 | carried | 週次 2026-W35 | 📅 本週 | Ryan 準備法規、工程、財務、租約與品牌適配檢核表;兩人共同確認 |
| 2026-08-26T07:21:07.310Z | Phoebe | A-008 | done | — | 📅 本週 | 帶公司型態、營業項目、活動與店址問題詢問 |
| 2026-08-30T13:00:08.523Z | Ryan | A-002 | carried | 週次 2026-W36 | 📅 本週 | 由 proposal 與 business model workbook 的工作假設開始,列出仍待確認數字 |
| 2026-08-30T13:00:08.523Z | Ryan | A-010 | carried | 週次 2026-W36 | 📅 本週 | 先收斂場地無關需求,實際尺寸留待店址確認 |
| 2026-08-30T13:00:08.523Z | Ryan | A-011 | carried | 週次 2026-W36 | 📅 本週 | 從既有 Wet Wood 與 mood board 共識收斂,不重新發散 |
| 2026-08-30T13:00:08.523Z | Phoebe | A-005 | carried | 週次 2026-W36 | 📅 本週 | 只列咖啡機、磨豆機、製冰、過濾、冷藏等會影響空間與工期者 |
| 2026-08-30T13:00:08.523Z | Phoebe | A-012 | carried | 週次 2026-W36 | 📅 本週 | 至少兩個可比方案,含售後、安裝與水電需求 |
| 2026-08-30T13:00:08.523Z | Phoebe | A-006 | assigned | 週次 2026-W36;週日自動分配 | ⚪ 待排 | 先定義類別與品項上限,不進入完整配方研發 |
| 2026-08-30T13:00:08.523Z | Ryan | A-007 | carried | 週次 2026-W36 | 📅 本週 | Ryan 準備法規、工程、財務、租約與品牌適配檢核表;兩人共同確認 |
| 2026-09-06T13:00:26.630Z | Ryan | A-002 | carried | 週次 2026-W37 | 📅 本週 | 由 proposal 與 business model workbook 的工作假設開始,列出仍待確認數字 |
| 2026-09-06T13:00:26.630Z | Ryan | A-010 | carried | 週次 2026-W37 | 📅 本週 | 先收斂場地無關需求,實際尺寸留待店址確認 |
| 2026-09-06T13:00:26.630Z | Ryan | A-011 | carried | 週次 2026-W37 | 📅 本週 | 從既有 Wet Wood 與 mood board 共識收斂,不重新發散 |
| 2026-09-06T13:00:26.630Z | Phoebe | A-005 | carried | 週次 2026-W37 | 📅 本週 | 只列咖啡機、磨豆機、製冰、過濾、冷藏等會影響空間與工期者 |
| 2026-09-06T13:00:26.630Z | Phoebe | A-012 | carried | 週次 2026-W37 | 📅 本週 | 至少兩個可比方案,含售後、安裝與水電需求 |
| 2026-09-06T13:00:26.630Z | Phoebe | A-006 | carried | 週次 2026-W37 | 📅 本週 | 先定義類別與品項上限,不進入完整配方研發 |
| 2026-09-06T13:00:26.630Z | Ryan | A-007 | carried | 週次 2026-W37 | 📅 本週 | Ryan 準備法規、工程、財務、租約與品牌適配檢核表;兩人共同確認 |
| 2026-09-13T13:00:26.087Z | Ryan | A-002 | carried | 週次 2026-W38 | 📅 本週 | 由 proposal 與 business model workbook 的工作假設開始,列出仍待確認數字 |
| 2026-09-13T13:00:26.087Z | Ryan | A-010 | carried | 週次 2026-W38 | 📅 本週 | 先收斂場地無關需求,實際尺寸留待店址確認 |
| 2026-09-13T13:00:26.087Z | Ryan | A-011 | carried | 週次 2026-W38 | 📅 本週 | 從既有 Wet Wood 與 mood board 共識收斂,不重新發散 |
| 2026-09-13T13:00:26.087Z | Phoebe | A-005 | carried | 週次 2026-W38 | 📅 本週 | 只列咖啡機、磨豆機、製冰、過濾、冷藏等會影響空間與工期者 |
| 2026-09-13T13:00:26.087Z | Phoebe | A-012 | carried | 週次 2026-W38 | 📅 本週 | 至少兩個可比方案,含售後、安裝與水電需求 |
| 2026-09-13T13:00:26.087Z | Phoebe | A-006 | carried | 週次 2026-W38 | 📅 本週 | 先定義類別與品項上限,不進入完整配方研發 |
| 2026-09-13T13:00:26.087Z | Ryan | A-007 | carried | 週次 2026-W38 | 📅 本週 | Ryan 準備法規、工程、財務、租約與品牌適配檢核表;兩人共同確認 |
| 2026-09-20T13:00:10.214Z | Ryan | A-002 | carried | 週次 2026-W39 | 📅 本週 | 由 proposal 與 business model workbook 的工作假設開始,列出仍待確認數字 |
| 2026-09-20T13:00:10.214Z | Ryan | A-010 | carried | 週次 2026-W39 | 📅 本週 | 先收斂場地無關需求,實際尺寸留待店址確認 |
| 2026-09-20T13:00:10.214Z | Ryan | A-011 | carried | 週次 2026-W39 | 📅 本週 | 從既有 Wet Wood 與 mood board 共識收斂,不重新發散 |
| 2026-09-20T13:00:10.214Z | Phoebe | A-005 | carried | 週次 2026-W39 | 📅 本週 | 只列咖啡機、磨豆機、製冰、過濾、冷藏等會影響空間與工期者 |
| 2026-09-20T13:00:10.214Z | Phoebe | A-012 | carried | 週次 2026-W39 | 📅 本週 | 至少兩個可比方案,含售後、安裝與水電需求 |
| 2026-09-20T13:00:10.214Z | Phoebe | A-006 | carried | 週次 2026-W39 | 📅 本週 | 先定義類別與品項上限,不進入完整配方研發 |
| 2026-09-20T13:00:10.214Z | Ryan | A-007 | carried | 週次 2026-W39 | 📅 本週 | Ryan 準備法規、工程、財務、租約與品牌適配檢核表;兩人共同確認 |
| 2026-09-27T13:00:24.879Z | Ryan | A-002 | carried | 週次 2026-W40 | 📅 本週 | 由 proposal 與 business model workbook 的工作假設開始,列出仍待確認數字 |
| 2026-09-27T13:00:24.879Z | Ryan | A-010 | carried | 週次 2026-W40 | 📅 本週 | 先收斂場地無關需求,實際尺寸留待店址確認 |
| 2026-09-27T13:00:24.879Z | Ryan | A-011 | carried | 週次 2026-W40 | 📅 本週 | 從既有 Wet Wood 與 mood board 共識收斂,不重新發散 |
| 2026-09-27T13:00:24.879Z | Phoebe | A-005 | carried | 週次 2026-W40 | 📅 本週 | 只列咖啡機、磨豆機、製冰、過濾、冷藏等會影響空間與工期者 |
| 2026-09-27T13:00:24.879Z | Phoebe | A-012 | carried | 週次 2026-W40 | 📅 本週 | 至少兩個可比方案,含售後、安裝與水電需求 |
| 2026-09-27T13:00:24.879Z | Phoebe | A-006 | carried | 週次 2026-W40 | 📅 本週 | 先定義類別與品項上限,不進入完整配方研發 |
| 2026-09-27T13:00:24.879Z | Ryan | A-007 | carried | 週次 2026-W40 | 📅 本週 | Ryan 準備法規、工程、財務、租約與品牌適配檢核表;兩人共同確認 |
selected:早上選擇並切換為進行中。done:完成並有成果或明確回報。partial:有推進但未完成;保留下一個最小動作。no-time:沒有開始,退回本週。waiting:完成我方動作,等待外部事件。needs-triage:太大、不清楚或方向改變,週檢視需處理。undo:復原 bot 最近一次可逆狀態變更。