行動必須能在一次工作時段內推進並連到一個里程碑。責任類型 固定為 Ryan、Phoebe 或 共同;每週配置上限為 3/3/1。個人任務只有本人可更新,共同任務兩人皆可更新,但仍保留一位 Driver 準備材料與收尾。延後時 bot 只從同一責任類型補位。硬期限 只放外部承諾或不可移動日期。
| ID | 行動 | 里程碑 | Area | 責任類型 | Driver | 協作者 | 狀態 | 時長 | 本週 | 硬期限 | 重啟點/阻塞 | 成果證據 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-001 | 建立候選店面事實卡:租金、坪數、地址、聯絡人與目前談判狀態 | M01 | 選址租約 | Ryan | Ryan | Phoebe | ⏸ 等待 | 30 | — | — | 等待實際候選出現;之後從看店/洽談紀錄整理,未知欄位直接標示待問 | — |
| A-002 | 用現有成本模型確認可承擔租金、總投入與三個月週轉金邊界 | M01 | 財務法規 | Ryan | Ryan | Phoebe | 📅 本週 | 60+ | 2026-W32 | — | 由 proposal 與 business model workbook 的工作假設開始,列出仍待確認數字 | Proposal 母稿 |
| A-003 | 向房東/房仲索取平面圖、使用執照/用途及給排水電力資料 | M01 | 選址租約 | Phoebe | Phoebe | Ryan | ⏸ 等待 | 15 | — | — | 等待具體候選及可聯絡的房東/房仲 | — |
| A-004 | 列出候選店面吧檯必要條件:設備、給排水、電力、工作寬度與收納 | M01 | 咖啡設備菜單 | Phoebe | Phoebe | Ryan | 📅 本週 | 60+ | 2026-W32 | — | 先以「簽約前必查」為範圍,不做完整設備選型 | 設備與吧檯規劃 |
| A-005 | 列出長交期核心設備與預算級距 | M01 | 咖啡設備菜單 | Phoebe | Phoebe | Ryan | 📅 本週 | 30 | 2026-W32 | — | 只列咖啡機、磨豆機、製冰、過濾、冷藏等會影響空間與工期者 | — |
| A-006 | 定義開幕版飲品菜單邊界 | M07 | 咖啡設備菜單 | Phoebe | Phoebe | Ryan | ⚪ 待排 | 30 | — | — | 先定義類別與品項上限,不進入完整配方研發 | 菜單/商品開發 |
| A-007 | 建立候選店面租前 go/no-go 檢核表 | M02 | 選址租約 | 共同 | Ryan | Phoebe | 📅 本週 | 60+ | 2026-W32 | — | Ryan 準備法規、工程、財務、租約與品牌適配檢核表;兩人共同確認 | 選址與租約 |
| A-008 | 尋找並聯絡會計師/記帳士候選 | M02 | 財務法規 | Phoebe | Phoebe | Ryan | 📅 本週 | 30 | 2026-W32 | — | 帶公司型態、營業項目、活動與店址問題詢問 | 公司設立與法規 |
| A-009 | 比較有限公司與行號並形成雙方決策 | M02 | 財務法規 | 共同 | Ryan | Phoebe | ⏸ 等待 | 60+ | — | — | 等 A-008 取得初步意見;Ryan 準備比較,兩人共同決策 | — |
| A-010 | 將零散空間 reference 收斂成一份設計 brief | M03 | 空間工程 | Ryan | Ryan | Phoebe | 📅 本週 | 60+ | 2026-W32 | — | 先收斂場地無關需求,實際尺寸留待店址確認 | 空間設計 brief |
| A-011 | 完成 CI 方向供門面、Logo 與空間使用 | M03 | 品牌開幕 | Ryan | Ryan | Phoebe | 📅 本週 | 60+ | 2026-W32 | — | 從既有 Wet Wood 與 mood board 共識收斂,不重新發散 | 品牌定位 |
| A-012 | 取得核心設備初步報價與交期 | M04 | 咖啡設備菜單 | Phoebe | Phoebe | Ryan | ⚪ 待排 | 60+ | — | — | 至少兩個可比方案,含售後、安裝與水電需求 | — |
| A-013 | 建立施工與設備責任介面表 | M04 | 空間工程 | Ryan | Ryan | Phoebe | ⚪ 待排 | 30 | — | — | 明確誰負責電力、給排水、排水坡度、安裝與測試 | — |
| A-014 | 定義開幕最低人力與排班需求 | M07 | 營運人員 | 共同 | Phoebe | Ryan | ⚪ 待排 | 60+ | — | — | Phoebe 準備最低人力與排班初稿;兩人共同確認工時與兼職風險 | — |
| A-015 | 建立開閉店、清潔、POS 與交接 SOP 最小版 | M07 | 營運人員 | Phoebe | Phoebe | Ryan | ⚪ 待排 | 60+ | — | — | 先做試營運可用版,後續依現場修正 | — |
| A-016 | 建立試營運問題紀錄與修正清單 | M08 | 品牌開幕 | Ryan | Ryan | Phoebe | ⚪ 待排 | 30 | — | — | 覆蓋產品、動線、服務、系統與品牌體驗 | — |
| A-017 | 建立正式開幕溝通排程 | M09 | 品牌開幕 | Ryan | Ryan | Phoebe | ⚪ 待排 | 60+ | — | — | 公告營業資訊、品牌介紹、店址與開幕節奏 | — |
| A-018 | 整理固定 Salon 與會員驗證路線 | M10 | 活動社群 | Ryan | Ryan | Phoebe | ⚪ 待排 | 60+ | — | — | 開幕 critical path 有餘裕時才排入本週 | 歸屬感策略 |
| A-901 | 品牌名稱、願景、理念與核心價值定稿 | M09 | 品牌開幕 | Ryan | Ryan | Phoebe | ✅ 完成 | 60+ | — | — | — | 品牌定位 |
| A-902 | 1% Kanōsei 商標初步檢索 | M09 | 財務法規 | Ryan | Ryan | — | ✅ 完成 | 60+ | — | — | 正式申請前仍需商標代理人判讀 | 商標初檢 |
| A-903 | Open Table SOP v1 | M10 | 活動社群 | Ryan | Ryan | Phoebe | ✅ 完成 | 60+ | — | — | 後續依前三場實測修正 | Open Table SOP v1 |
| A-904 | 房東版與資金版開店 Proposal v0.1 | M01 | 品牌開幕 | Ryan | Ryan | Phoebe | ✅ 完成 | 60+ | — | — | 店址、營收模型與資金組合確認後同步更新 | Proposal 母稿 |
⚪ 待排:有效 backlog,但不是本週承諾。📅 本週:本週承諾;每人合計最多三件。🟡 進行中:保留既有狀態相容性;新晨間流程不要求切換為進行中。⏸ 等待:已完成我方動作,等待明確外部事件。🧩 需整理:太大、不清楚或方向改變,需由 Codex/週檢視拆分。✅ 完成:有成果、決策或可驗證的回報。🗑 取消:明確不再需要;保留原因與歷史。共同任務獨立計算,每週最多一件,不占 Ryan 或 Phoebe 的個人三件額度。